Авессалом Подводный
Хронометраж ролика |
Кол-во показов / час |
Кол-во часов вещания в сутки |
Период РК (дней) |
30 автобусов | 40 автобусов | 60 автобусов | |||
показы/месяц | показы/месяц | показы/месяц | |||||||
10 сек | 6 раз | 12 | 30 | 23 976 руб | 64 800 | 31 968 руб | 86 400 | 47 952 руб | 129 600 |
8 раз | 31 968 руб | 86 400 | 42 624 руб | 115 200 | 63 936 руб | 172 800 | |||
10 раз | 39 960 руб | 108 000 | 53 280 руб | 144 000 | 79 920 руб | 216 000 | |||
12 раз | 47 952 руб | 129 600 | 63 936 руб | 172 800 | 95 904 руб | 259 200 | |||
15 сек | 6 раз | 12 | 30 | 25 272 руб | 64 800 | 33 696 руб | 86 400 | 50 544 руб | 129 600 |
8 раз | 33 696 руб | 86 400 | 44 928 руб | 115 200 | 67 392 руб | 172 800 | |||
10 раз | 42 120 руб | 108 000 | 56 160 руб | 144 000 | 84 240 руб | 216 000 | |||
12 раз | 50 544 руб | 129 600 | 67 392 руб | 172 800 | 101 088 руб | 259 200 | |||
20 сек | 6 раз | 12 | 30 | 26 568 руб | 64 800 | 35 424 руб | 86 400 | 53 136 руб | 129 600 |
8 раз | 35 424 руб | 86 400 | 47 232 руб | 115 200 | 70 848 руб | 172 800 | |||
10 раз | 44 280 руб | 108 000 | 59 040 руб | 144 000 | 88 560 руб | 216 000 | |||
12 раз | 53 136 руб | 129 600 | 70 848 руб | 172 800 | 106 272 руб | 259 200 |
При размещении предвыборной рекламы, сумму размещения умножаем на коэффициент 2.
Хронометраж |
Периодичность |
Срок размещения |
Количество мониторов |
Марка автобуса | Маршрут | Описание маршрута |
Лиаз 5292 |
15 |
Океанариум-ТЦ Изумруд-ВГУЭС-Океанариус |
Лиаз 4292 |
15к |
Трудовая ТЦ Изумруд - Трудовая |
Лиаз 4292 |
95 |
Суханова-Некрасовская-Столетие-Бам-Снеговая падь-Поликлиника№9 |
Лиаз 5292 |
98(д/ц) |
Луговая-Столетие-Вторая речка-СнеговаяПадь |
Лиаз 4292 | 77 | Автовокзал –Столетие-Мариинский театр-Окатовая-Океанариум |
Паз | 99 | ТЦ Изумруд- -ПерваяРечка-Столетие-БАМ-СнеговаяПАдь |
Паз | 44Д | ВГУС-Столетие-Угольная |