Авессалом Подводный
Хронометраж ролика |
Кол-во показов / час |
Кол-во часов вещания в сутки |
Период РК (дней) |
20 автобусов | 40 автобусов | 60 автобусов | |||
показы/месяц | показы/месяц | показы/месяц | |||||||
5 сек | 4 раза | 12 | 30 | 7 488 руб | 28 800 | 14 976 руб | 57 600 | 22 464 руб | 86 400 |
6 раз | 11 232 руб | 43 200 | 22 464 руб | 86 400 | 33 696 руб | 129 600 | |||
8 раз | 14 976 руб | 57 600 | 29 952 руб | 115 200 | 44 928 руб | 172 800 | |||
10 раз | 18 720 руб | 72 000 | 37 440 руб | 144 000 | 56 160 руб | 216 000 | |||
10 сек | 4 раза | 12 | 30 | 8 640 руб | 28 800 | 17 280 руб | 57 600 | 25 920 руб | 86 400 |
6 раз | 12 960 руб | 43 200 | 25 920 руб | 86 400 | 38 880 руб | 129 600 | |||
8 раз | 17 280 руб | 57 600 | 34 560 руб | 115 200 | 51 840 руб | 172 800 | |||
10 раз | 21 600 руб | 72 000 | 43 200 руб | 144 000 | 64 800 руб | 216 000 | |||
15 сек | 4 раза | 12 | 30 | 9 216 руб | 28 800 | 18 432 руб | 57 600 | 27 648 руб | 86 400 |
6 раз | 13 824 руб | 43 200 | 27 648 руб | 86 400 | 41 472 руб | 129 600 | |||
8 раз | 18 432 руб | 57 600 | 36 864 руб | 115 200 | 55 296 руб | 172 800 | |||
10 раз | 23 040 руб | 72 000 | 46 080 руб | ]144 000 | 69 120 руб | 216 000 | |||
20 сек | 4 раза | 12 | 30 | 9 792 руб | 28 800 | 19 584 руб | 57 600 | 29 376 руб | 86 400 |
6 раз | 14 688 руб | 43 200 | 29 376 руб | 86 400 | 44 064 руб | 129 600 | |||
8 раз | 19 584 руб | 57 600 | 39 168 руб | 115 200 | 58 752 руб | 172 800 | |||
10 раз | 24 480 руб | 72 000 | 48 960 руб | 144 000 | 73 440 руб | 216 000 |
Хронометраж |
Периодичность |
Срок размещения |
Количество мониторов |