Б. Авербах
Хронометраж ролика |
Кол-во показов / час |
Кол-во часов вещания в сутки |
Период РК (дней) |
30 автобусов | 40 автобусов | 60 автобусов | |||
показы/месяц | показы/месяц | показы/месяц | |||||||
5 сек | 6 раз | 12 | 30 | 18 144 руб | 64 800 | 24 192 руб | 86 400 | 36 288 руб | 129 600 |
8 раз | 24 192 руб | 86 400 | 32 256 руб | 115 200 | 48 384 руб | 172 800 | |||
10 раз | 30 240 руб | 108 000 | 40 320 руб | 144 000 | 60 480 руб | 216 000 | |||
12 раз | 36 288 руб | 129 600 | 48 384 руб | 172 800 | 72 576 руб | 259 200 | |||
10 сек | 6 раз | 12 | 30 | 20 736 руб | 64 800 | 27 648 руб | 86 400 | 41 472 руб | 129 600 |
8 раз | 27 648 руб | 86 400 | 36 864 руб | 115 200 | 55 296 руб | 172 800 | |||
10 раз | 34 560 руб | 108 000 | 46 080 руб | 144 000 | 69 120 руб | 216 000 | |||
12 раз | 41 472 руб | 129 600 | 55 296 руб | 172 800 | 82 944 руб | 259 200 | |||
15 сек | 6 раз | 12 | 30 | 22 032 руб | 64 800 | 29 376 руб | 86 400 | 44 064 руб | 129 600 |
8 раз | 29 376 руб | 86 400 | 39 168 руб | 115 200 | 58 752 руб | 172 800 | |||
10 раз | 36 720 руб | 108 000 | 48 960 руб | 144 000 | 73 440 руб | 216 000 | |||
12 раз | 44 064 руб | 129 600 | 58 752 руб | 172 800 | 88 128 руб | 259 200 | |||
20 сек | 6 раз | 12 | 30 | 23 328 руб | 64 800 | 31 104 руб | 86 400 | 46 656 руб | 129 600 |
8 раз | 31 104 руб | 86 400 | 41 472 руб | 115 200 | 62 208 руб | 172 800 | |||
10 раз | 38 880 руб | 108 000 | 51 840 руб | 144 000 | 77 760 руб | 216 000 | |||
12 раз | 46 656 руб | 129 600 | 62 208 руб | 172 800 | 93 312 руб | 259 200 |
При размещении предвыборной рекламы, сумму размещения умножаем на коэффициент 2.
Хронометраж |
Периодичность |
Срок размещения |
Количество мониторов |